Luego de un gran hiato (aquà en sabermetrico estábamos setiando nuestra base de datos) tenemos la lista de los lanzadores menos suertudos en términos de la probabilidad de lanzar un juego perfecto. Elegimos los lanzadores de la era moderna (desde 1900) con al menos 50 juegos iniciados y al menos 1,000 bateadores enfrentados, esto nos da un total de 1,702 lanzadores, de los cuales publicamos a continuación los primeros 20 (si quieres la lista completa, puedes bajarla aquÃ):
Carrera | Lanzador | Jugadores en base por cada 27 bateadores | Bateadores enfrentados | Probabilidad de lanzar un juego perfecto en su carrera | |
1902 | 1910 | Addie Joss | 6.778586 | 9209 | 0.0407% |
1904 | 1917 | Ed Walsh | 6.95458 | 11713 | 0.0322% |
1903 | 1916 | Mordecai Brown | 7.355482 | 12642 | 0.0187% |
1907 | 1927 | Walter Johnson | 7.36591 | 23749 | 0.0184% |
1955 | 1966 | Sandy Koufax | 7.360535 | 9497 | 0.0185% |
1992 | 2009 | Pedro Martinez | 7.398104 | 11394 | 0.0176% |
1960 | 1975 | Juan Marichal | 7.400534 | 14236 | 0.0175% |
1955 | 1971 | Dick Hall | 7.465487 | 5085 | 0.0160% |
1906 | 1926 | Babe Adams | 7.498619 | 11947 | 0.0153% |
2000 | 2009 | Johan Santana | 7.529369 | 6946 | 0.0147% |
1967 | 1986 | Tom Seaver | 7.57907 | 19369 | 0.0137% |
1911 | 1930 | Pete Alexander | 7.59762 | 20928 | 0.0133% |
1913 | 1919 | Reb Russell | 7.588551 | 5031 | 0.0135% |
1965 | 1979 | Catfish Hunter | 7.621651 | 14032 | 0.0129% |
1908 | 1920 | Joe Wood | 7.650396 | 5675 | 0.0124% |
1967 | 1976 | Roger Nelson | 7.637324 | 2556 | 0.0126% |
1988 | 2007 | Curt Schilling | 7.644309 | 13284 | 0.0125% |
1966 | 1988 | Don Sutton | 7.635292 | 21631 | 0.0127% |
1952 | 1972 | Hoyt Wilhelm | 7.651571 | 9164 | 0.0124% |
1967 | 1977 | Gary Nolan | 7.630778 | 6836 | 0.0127% |
Probabilidades basadas en una distribución binomial con 27 éxitos en 27 intentos. |
Nótese que el método utilizado, y por consiguiente la lista resultante, no es tan descabellado ya que en esta lista de lÃderes saltan a la vista Addie Joss, Sandy Koufax y Catfish Hunter, quienes lanzaron juegos perfectos. Adicionalmente,  figuran lanzadores de probada calidad como Juan Marichal, Pedro MartÃnez y Curt Schilling, asà como el as de los Mets, Johan Santana.
Otra de las cosas interesantes que resaltan de la lista completa de los 1,702 es que en la posición 38 de la lista figura el hombre para el cual el béisbol fue inventado, George Herman Ruth AKA the Babe. SÃrvase usted mismo de revisar la posición en la que aparece su lanzador favorito bajando la lista completa. Por el momento mostramos algunos de los notables hasta la posición 50:
Posición | Lanzador | Probabilidad de lanzar un juego perfecto en su carrera |
29 | Tim Lincecum | 0.0109% |
31 | Greg Maddux | 0.0108% |
38 | Babe Ruth | 0.0102% |
40 | Cole Hamels | 0.0097% |
45 | John Smoltz | 0.0096% |
Como puede ver, no se extrañe si Santana o Lincecum tiran una joyita un dÃa de estos (de hecho, no se confÃe y prenda un velón, eso siempre ayuda).
Miguel Olivo es colaborador de Sabermetrico.com y lacornetademariano.com. Puedes contactarlo en m.olivo@sabermetrico.com.
Una respuesta a “El hito de un juego perfecto, parte II”
[…] sumamente minúsculas, por lo que no era de sorprender el hecho de que grandes lanzadores como Pedro MartÃnez, Greg Maddux y Roger Clemens nunca se toparan con la […]